2018 সালের অনার্স ফাইনালের রেজাল্ট এর ওপর ভিত্তি করে বৃত্তির গেজেট প্রকাশ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক(সম্মান) পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে যারা স্নাকোত্তর শেষ পর্বে ভর্তি হয়েছে “তাদের মেধা ও সাধারন বৃত্তি” শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানের লক্ষ্যে গেজেট প্রকাশ।
নিম্নে তার তালিকা প্রদান করা হল।
| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
| Category | Regi.No | Roll No. | CGPA | Student's Name | Father Name |
| TALENT POOL | 14237043666 | 8033679 | 3.95 | TANIA TASNIM | MD. MANIRUL ALAM |
| TALENT POOL | 14212092644 | 8072073 | 3.94 | ZANNATIN NAYEM | MOFASSERUL ISLAM |
| TALENT POOL | 14237085967 | 8066671 | 3.94 | KHADIZATUL KOBRA | BODIUZZAMAN |
| TALENT POOL | 14237003763 | 8002973 | 3.91 | JAYANTI MONDAL | THAKURDAS MONDAL |
| TALENT POOL | 14237085978 | 8066676 | 3.91 | MST. ISHRATZAHAN | MD. ARSHED ALI |
| TALENT POOL | 14236085785 | 8066574 | 3.90 | MD. MEHEDI MONJUR | MD. ABUL HASAN |
| TALENT POOL | 14237008208 | 8006328 | 3.90 | MOUSUMI AKTER | MD. JAKIR HOSSAIN |
| TALENT POOL | 14237085944 | 8066662 | 3.89 | MD. ABDUL BARI | MOHIUDDIN |
| TALENT POOL | 14237072799 | 8056432 | 3.89 | MST. SHARMIN SULTANA SOMA | MD. ABDUS SAMAD |
| TALENT POOL | 14236043514 | 8033583 | 3.89 | SHIRIN SULTANA | MD. JAHIDUL ISLAM |
| TALENT POOL | 14237020718 | 8015812 | 3.88 | ANANNA SULTANA | MD. ALI KADAR |
| TALENT POOL | 14237096434 | 8075002 | 3.87 | MST. SHIRIN SULTANA | MD. JILLUR RAHMAN |
| TALENT POOL | 14237130850 | 8102481 | 3.87 | JANNATUL FERDOUS | MD. MOSTAFA KAMAL |
| TALENT POOL | 14237062933 | 8048497 | 3.87 | ADITY SUTRA DHAR | KANU SUTRA DHAR |
| TALENT POOL | 14237130824 | 8102464 | 3.87 | SUCHI AKTER | MD. ABUL HASHEM |
| TALENT POOL | 14237105971 | 8082654 | 3.87 | MOST. SUBARNA AKTER | MD. ABU BAKKAR SIDDIQUE |
| TALENT POOL | 14231085408 | 8066286 | 3.87 | MD. SOHANUR RAHMAN | MD. ABU RAIHAN |
| TALENT POOL | 14237139678 | 8108610 | 3.86 | RABEYA AKTER | MD. LOKMAN MOLLA |
| GENERAL | 14237145532 | 8112691 | 3.85 | MD.SAHAB UDDIN | MD.NURUL HAQUE |
| GENERAL | 14237085887 | 8066645 | 3.85 | MD. ARAFAT HOSSAIN | MD. ANAWAR HOSSAIN |
| GENERAL | 14237130796 | 8102450 | 3.84 | MD. REYAJUL ISLAM | MD. SHERAJUL ISLAM |
| GENERAL | 14237096410 | 8074985 | 3.84 | MD. EBRAHIM | MD. ABDUL BARI |
| GENERAL | 14237085864 | 8066630 | 3.83 | MD. ARIFUL ISLAM | MD. SHOFIQUL ISLAM |
| GENERAL | 14237172564 | 8133407 | 3.81 | MD BILLAL HOSSAIN | MD ABDUL KARIM |
| GENERAL | 14237055500 | 8042834 | 3.81 | BIDHAN DEV NATH | BIRENDRA CHANDRA DEVNATH |
| GENERAL | 14236085748 | 8066552 | 3.81 | MINTU PRAMANIK | PROVASH CHANDRS PRSMANIK. |
| GENERAL | 14231085382 | 8066272 | 3.81 | MUHAMMAD BONY YAMIN | SHAH JAHAN ALI |
| GENERAL | 14237138823 | 8108086 | 3.80 | MAHMUD HASAN RIAJ | MD OMAR FARUQE PATOARY |
| GENERAL | 14237067570 | 8052270 | 3.80 | MD. ABUL HASEM | MD. MANIK CHAD |
| GENERAL | 14237211145 | 8163356 | 3.80 | MD. MOSHARROF HOSSAIN | SHEIKH LAL MIA |
| GENERAL | 14237211237 | 8163409 | 3.80 | SUBRATA PAUL | KALIPADA PAUL |
| GENERAL | 14236014586 | 8011277 | 3.80 | MD. TAJ AHMED | MD. BAZLAR RAHMAN |
| GENERAL | 14237014685 | 8011326 | 3.79 | DEBJYOTI TARAFDER | PANKAJ TARAFDER |
| GENERAL | 14237055545 | 8042870 | 3.79 | SUMIT DAS | GANGA PROSAD DAS |
| GENERAL | 14228095470 | 8074294 | 3.79 | MD. SOHANUR RAHMAN | MD. REJAUL KARIM |
| GENERAL | 14237085874 | 8066636 | 3.79 | MD. SOHIDUL ISLAM | MD. SAIDUR RAHMAN |
| GENERAL | 14237051921 | 8040195 | 3.79 | MD ZUBRAJ | MD RAFIQUL ISLAM |
| GENERAL | 14231169512 | 8130972 | 3.79 | MD. MEHEDI HASAN | MD. ABDUS SALAM |
| GENERAL | 14237176519 | 8136667 | 3.79 | MD. RONY TARAFDER | MD. FAZLUL |
| GENERAL | 14237211252 | 8163417 | 3.79 | MITHUN SARKAR | ARUN SARKAR |
| GENERAL | 14237086012 | 8066690 | 3.78 | MD. AMINUL ISLAM | MD. MOJAMMEL HAQUE |
| GENERAL | 14237142633 | 8110646 | 3.78 | NAHID AHAMMED | SHALE AHAMED |
| GENERAL | 14237140713 | 8109295 | 3.78 | FORRUKH AHMED | ALAMGIR HOSSAIN |
| GENERAL | 14213039723 | 8030530 | 3.78 | TANMOY GOSWAMI | GOUR GOPAL GOSWAMI |
| GENERAL | 14237099426 | 8077377 | 3.78 | MD. ZIARUL HUSSAIN. | MD. AKRAM HUSSAIN. |
| GENERAL | 14227054822 | 8042407 | 3.78 | PRITOM SARKER | BIJOY SARKER |
| GENERAL | 14237091215 | 8070885 | 3.78 | MD. HANIF ALI | MD. KAWSAR ALI |
| GENERAL | 14237086675 | 8067178 | 3.77 | MD. ABU SAYED | MD. SOFIQUL ISLAM |
| GENERAL | 14237043611 | 8033647 | 3.77 | MD KAMAL HOSSEN | ABU HANIF HOWLADER |
| GENERAL | 14213039706 | 8030516 | 3.77 | KRIPON KARATI | KRISHNA KANTA KARATI |
| GENERAL | 14227014075 | 8010955 | 3.77 | BABLU MONDAL | RANJAN MONDAL |
| GENERAL | 14231124628 | 8098007 | 3.77 | UZZAL KUMAR ROY | SUDHIR CHANDRA ROY |
| GENERAL | 14237037388 | 8028653 | 3.76 | MD. SHAMIM REZA | MD. FIROZ BASHAR |
| GENERAL | 14237091167 | 8070856 | 3.76 | MD. YEASIN ALI | MOSTOFA |
| GENERAL | 14237130765 | 8102435 | 3.76 | MD. SHAKHAWAT HOSEN | MD. RESHAT ALI |
| GENERAL | 14237067628 | 8052307 | 3.75 | MD. ASADUL ISLAM | MD. NAZIR UDDIN PK |
| GENERAL | 14237130750 | 8102427 | 3.75 | MD MASUD RANA | MD.SHAFIQUL ISLAM |
| GENERAL | 14237124719 | 8098060 | 3.75 | MD. HALIM UDDIN | MD. KALIM UDDIN |
| GENERAL | 14237080906 | 8062834 | 3.75 | MD. HABIBUR RAHAMAN | MD. ABDUS SATTAR |
| GENERAL | 14237112761 | 8087899 | 3.75 | MD. MAHERUL ISLAM TALUKDAR | MD. ABDUL MATIN TALUKDAR |
| GENERAL | 14236096151 | 8074817 | 3.75 | MD. SOHAG AHAMMAD | MD. BADSHA MIA |
| GENERAL | 14218187008 | 8145100 | 3.75 | MD. MUTASIM BILLAH | MD. SIRAJUL ISLAM |
| GENERAL | 14237055494 | 8042832 | 3.74 | KAWSAR AHMED MONJUR | SHORAFATH ALI |
| GENERAL | 14237055506 | 8042839 | 3.74 | SHUVAKAR DEBNATH | SONJOY DEBNATA |
| GENERAL | 14237020717 | 8015811 | 3.74 | MD. SHAFIQUL ISLAM | MD. MOTIAR RHAMAN |
| GENERAL | 14237145541 | 8112699 | 3.74 | MD ARMAN HOSSAN | AKTAR HOSSAIN |
| GENERAL | 14231172455 | 8133340 | 3.74 | MD. T.R. KHAN | MD. ROKANOJJAMAN KHAN |
| GENERAL | 14237099403 | 8077365 | 3.73 | MD.ABDUL AHAD SARKER | MD. ABU HOSEN SARKER |
| GENERAL | 14237145415 | 8112615 | 3.73 | OMAR SHARIF | ABDUL HOQUE |
| GENERAL | 14237112729 | 8087885 | 3.73 | RATAN CHANDRA ROY | JOTISH CHANDRA BORMON |
| GENERAL | 14237156202 | 8120440 | 3.73 | SUPAN KANTI DEY | SHEYAMAL KANTI DEY |
| GENERAL | 14212092671 | 8072086 | 3.73 | MARUF HOSSAIN | ABDUL MANNAN |
| GENERAL | 14228101657 | 8079051 | 3.73 | DHANJOY CHANDRA ROY | NAGENDRA NATH ROY |
| GENERAL | 14212082781 | 8064324 | 3.73 | ABDUL AZIZ | AKRAMUL HAQUE |
| GENERAL | 14237098237 | 8076449 | 3.72 | MD. AKHRAMUZZAMAN | MD. JOYNAL ABEDIN |
| GENERAL | 14237020711 | 8015808 | 3.72 | MD JAHID HASAN | MD ABUL HASHEM |
| GENERAL | 14237085969 | 8066672 | 3.72 | AKKHAR SAHA | NITAI SAHA |
| GENERAL | 14224008518 | 8006566 | 3.72 | SHEMUL ADHIKARY | KRISHNAPADA ADHIKARY |
| GENERAL | 14237003733 | 8002953 | 3.72 | S. M. SHARIF AHMED | ABU HENA MOSTOFA KAMAL |
| GENERAL | 14236014599 | 8011284 | 3.71 | MD. EMRAN HOSSEN | MDABDUS SATTER HOWLADER |
| GENERAL | 14237087916 | 8068181 | 3.71 | ASHRAFUL ISLAM | ANISAR RAHMAN |
| GENERAL | 14228120648 | 8094741 | 3.71 | MD. FIROZ MIA | MD. SAHID ALI |
| GENERAL | 14237108584 | 8084897 | 3.71 | AKKAS ALI | MONIR UDDIN |
| GENERAL | 14212092649 | 8072075 | 3.71 | MD. ATAUR RAHMAN | MD. RAFIQUL ISLAM |
| GENERAL | 14231029053 | 8022247 | 3.71 | KAMOL UDDIN | AZIZUL HAQUE |
| GENERAL | 14237010031 | 8007682 | 3.70 | MD. RAKIBUL HASAN | MD. NURUL HASAN |
| GENERAL | 14237043612 | 8033648 | 3.70 | MD. ARIFUR RAHMAN | ABDUL AZIZ SIKDER |
| GENERAL | 14212092605 | 8072046 | 3.70 | ALI AGGOR | ABDUL QUDDUS |
| GENERAL | 14237176547 | 8136686 | 3.70 | MD. RANA HOSSAIN | MD. ABDUR RASHID SHEIKH |
| GENERAL | 14237085959 | 8066666 | 3.70 | MD. AL-AMIN | MD. ATAUR RAHMAN |
| GENERAL | 14212092616 | 8072053 | 3.70 | MD. WAYES KURUNI | MD. DILBAR RAHMAN |
| GENERAL | 14227036951 | 8028294 | 3.70 | MD. NAZMUL ISLAM MITHUN | MD. FARIDUL ISLAM |
| GENERAL | 14212092641 | 8072070 | 3.70 | MD. HADISUR RAHMAN | MD. MOTIUR RAHMAN |
| GENERAL | 14237112789 | 8087912 | 3.70 | MD. AL-AMIN | MD. ABDUR RASHID |
| GENERAL | 14231164775 | 8127228 | 3.70 | BIKASH CHANDRA SARKER | SUKASH CHANDRA SARKER |
| GENERAL | 14237130778 | 8102441 | 3.69 | MD. MOSAIB HOSSAIN | MD. MOMEN HOSSAIN BHUIYAN |
| GENERAL | 14237156433 | 8120595 | 3.69 | MOHAMMED NOMAN SIDDIQUE | YOUNUS MIA |
| GENERAL | 14230210778 | 8163087 | 3.69 | MD. NAHID HASAN | MD. MONOWAR HOSSEN |
| GENERAL | 14227054828 | 8042411 | 3.69 | JIBON LAL DAS | JITENDRA DAS |
| GENERAL | 14228135247 | 8105616 | 3.69 | MD. AL MAHMUD SHIHAB | MD. ABU SAYED |
| GENERAL | 14237233527 | 8175555 | 3.69 | MD. SUHEL HOSSAIN | MD. NURU MIRDHA |
| GENERAL | 14212082792 | 8064331 | 3.68 | MD. MUNIRUZZAMAN | MD. MOZIBUR RAHMAN |
| GENERAL | 14237233493 | 8175532 | 3.68 | MD. RAFIQUL ISLAM | MD. ABDUS SALAM |
| GENERAL | 14213039712 | 8030522 | 3.68 | GOBINDA PATIKAR | GOUTAM PATIKAR |
| GENERAL | 14237176475 | 8136636 | 3.68 | SHAHIN AHMED BILAS | MD. KALON MIA |
| GENERAL | 14237204519 | 8158043 | 3.68 | WASIM KHAN | ISMAIL KHAN |
| GENERAL | 14230085277 | 8066209 | 3.68 | MD. HABIBULLA BASHER | MD. SHAHAD ALI |
| GENERAL | 14236130640 | 8102365 | 3.68 | MD. AHASAN ULLAH | ASAK MIAH |
| GENERAL | 14237055526 | 8042854 | 3.67 | MILTON SARKER | SUDHINDRA SARKER |
| GENERAL | 14237096405 | 8074983 | 3.67 | ABDUL HANNAN | HABIBAR RAHMAN |
| GENERAL | 14237182669 | 8141723 | 3.67 | MD. ZIAUL HOQUE.ARNOB | A. K. M. SANUAR HOSSAIN |
| GENERAL | 14237130786 | 8102445 | 3.67 | MD. SOHAG ALAM | MD. SELIM MIA |
| GENERAL | 14228138586 | 8107915 | 3.67 | RAHAT BIN ISLAM | MD. TAJUL ISLAM |
| GENERAL | 14230169424 | 8130908 | 3.67 | MD. ARIFUZZAMAN | MD. NURUZZAMAN |
| GENERAL | 14218071549 | 8055434 | 3.67 | MD. RASHIDUL ISLAM | MD. ABDUS SAMAD |
| GENERAL | 14227080355 | 8062380 | 3.67 | MD. MOHABBAT HOSSAIN | MD. ABU TAHER |
| GENERAL | 14237055441 | 8042798 | 3.66 | TAYEF HUSAIN | RAKIB ALI |
| GENERAL | 14237112743 | 8087892 | 3.66 | JOYDEB ROY | JAGONNATH ROY |
| GENERAL | 14237192348 | 8149268 | 3.66 | MD. MOTIUR RAHMAN SUMON | MD. ABDUL QUDDUS MOLLA |
| GENERAL | 14212092575 | 8072025 | 3.66 | MD. ASLAM HOSSAIN | MD. AKRAM HOSSAIN |
| GENERAL | 14237112696 | 8087874 | 3.66 | MD. MARZAN HOSSAIN | MD. MAHFUJAR RAHMAN |
| GENERAL | 14237153168 | 8118109 | 3.66 | NEZAM UDDIN | OBIDUL HOQUE |
| GENERAL | 14237112683 | 8087865 | 3.66 | MD. KHAIRUL ISLAM | MD. KHUSNUR RAHMAN |
| GENERAL | 14237138827 | 8108089 | 3.66 | MUHAMMAD HANNAN GAZI | MD.FAZAL GAZI |
| GENERAL | 14237043547 | 8033610 | 3.66 | MD. ASIF RAIHAN SAIKAT | A. N. M. ASAD UJJAMAN RASHIDI |
| GENERAL | 14236096237 | 8074865 | 3.66 | MD. ARIFUL ISLAM | MD. ROMZAN ALI |
| GENERAL | 14237043599 | 8033640 | 3.66 | RAJU MONDAL | RAM KRISHNA MONDAL |
| GENERAL | 14212092620 | 8072056 | 3.66 | MD. SHAFIUL ISLAM | MD. ABDUR RAHIM |
| GENERAL | 14236096207 | 8074846 | 3.66 | MD. ABDUL HAKIM | MD. ABDUL HAMID |
| GENERAL | 14237055430 | 8042793 | 3.66 | JOYNUL ISLAM | ABDUL MANNAN |
| GENERAL | 14237014686 | 8011327 | 3.65 | MD. MEHEDI MAHAFUZ | MD. ABDUL MONAYEM |
| GENERAL | 14232115487 | 8090340 | 3.65 | MD. SURUJ MIAH | MD. ABDUS SATTAR |
| GENERAL | 14237105933 | 8082630 | 3.65 | NAYEEM HOSSAIN | MONSUR ALI |
| GENERAL | 14237020746 | 8015825 | 3.65 | MD. SABBIR AHMED SHAON | MD. SHAMSUR RAHMAN |
| GENERAL | 14236085829 | 8066600 | 3.65 | MD. ABDUL MOTIN | MD. FARATULLAH MONDAL |
| GENERAL | 14237096369 | 8074967 | 3.65 | SOUMEN KUMAR ROY | SHAILESH CHANDRA ROY |
| GENERAL | 14237096305 | 8074934 | 3.65 | DIPOK KUMAR PAL | SUBOL CHANDRA PAL |
| GENERAL | 14236096225 | 8074859 | 3.65 | MD. IBRAHIM MONDOL | MD. TOFAZZAL HOSSAIN |
| GENERAL | 14231085436 | 8066299 | 3.65 | IMTIAJ SHAHRIAR | MD. ERFAN ALI |
| GENERAL | 14224008540 | 8006582 | 3.65 | MD. ABDUS SALAM | MD. ABDUR RASHID |
| GENERAL | 14231047459 | 8036704 | 3.65 | JOYANTA KUMAR SIKDER | MANINDRA NATH SIKDER |
| GENERAL | 14237112776 | 8087907 | 3.64 | ULEN CHANDRA SINHA | MANIK CHANDRA SINHA |
| GENERAL | 14228085141 | 8066135 | 3.64 | MD. SHAMIM REZA | MD. ASHRAFUL HOQUE |
| GENERAL | 14237120962 | 8095009 | 3.64 | BIPLAV BARMAN | BINOY KUMAR |
| GENERAL | 14231099296 | 8077275 | 3.64 | MD. RUHUL AMIN | MD. MOTIAR RAHMAN |
| GENERAL | 14230115436 | 8090301 | 3.64 | MD. MAHAMUD HASAN | MD. MIZANUR RAHMAN |
| GENERAL | 14237086011 | 8066689 | 3.64 | MD. ALAM HOSSAIN | MD. KASIMUDDIN SHAH |
| GENERAL | 14227257152 | 8181853 | 3.64 | MD.SHAIF RAHMAN | MD.MAHBUBOR RAHMAN |
| GENERAL | 14230101726 | 8079093 | 3.64 | MD. GHULAM MORSHED | A. K. M GHULAM MOSADDEQUE |
| GENERAL | 14228195612 | 8151710 | 3.64 | DELWAR-HOSSAN-ARIF | ABDUL-HAKIM |
| GENERAL | 14231233348 | 8175443 | 3.64 | MD. SOHEL ARMAN | MD. BABUL MIA |
| GENERAL | 14231085447 | 8066306 | 3.64 | MD. GOLAM SAROAR | MD. ABU BAKKAR SIDDIQ |
| GENERAL | 14223175207 | 8135660 | 3.64 | RABBY-UL ISLAM | NAZRUL ISLAM |
| GENERAL | 14227066933 | 8051788 | 3.64 | MD. OBYDUL ISLAM | MD. IQBAL HOSSEN |
| GENERAL | 14237169547 | 8130995 | 3.64 | SHOMRAT MIA | TOYOBUR RAHAMAN |
| GENERAL | 14226210471 | 8162817 | 3.64 | ASRAF ALI | ABDUL KADIR ZOMADDAR |
| GENERAL | 14237124655 | 8098028 | 3.64 | MD. PAYEL HAQUE | MD. ASIM UDDIN |
| GENERAL | 14237055425 | 8042791 | 3.64 | MD. MAHBUB ALI SOHAG | MD. AYUB ALI |
| GENERAL | 14218143637 | 8111348 | 3.64 | MD. ABDULLAH AL MANNAN | MD. GOLAM MOWLA |
| GENERAL | 14218127946 | 8100511 | 3.64 | SHARIF KHAN | ISMAIL KHAN |
| GENERAL | 14237211245 | 8163412 | 3.63 | SYED ISTIAQ HOSSAIN | SYED SHAHADATH HOSSAIN |
| GENERAL | 14237108592 | 8084903 | 3.63 | ABDULL AH ALMAMUN | ABUL HASAN |
| GENERAL | 14237091200 | 8070879 | 3.63 | MOSTAFIZUR RAHMAN | ABDUR RAHMAN |
| GENERAL | 14227085092 | 8066103 | 3.63 | MD. ASHIMUL HOSSAIN | MD. ABUL HOSSAIN |
| GENERAL | 14237086018 | 8066691 | 3.63 | MD. SOHORAB ALI | MD. AYEN UDDIN |
| GENERAL | 14237183745 | 8142519 | 3.63 | MD. ANWAR HOSSEN MIA | MD. AYUB ALI MIA |
| GENERAL | 14237014667 | 8011314 | 3.63 | JYOTIRMOY MONDAL | MOHANTA MONDAL |
| GENERAL | 14212082759 | 8064308 | 3.63 | TOHIDUL ISLAM | TOSLIM UDDIN |
| GENERAL | 14237055547 | 8042872 | 3.63 | SUKANTO DEBNATH | SOMITH CHANDRA NATH |
| GENERAL | 14228085145 | 8066137 | 3.63 | DEBOBROTA MOHANTA | HARAN CHANDRA MOHANTA |
| GENERAL | 14237020710 | 8015807 | 3.63 | MD. SHAKIL HOSSEN | MD. SIRAJUL ISLAM |
| GENERAL | 14237014736 | 8011353 | 3.63 | PALLOB BHADRA | PRODIP KUMAR BHADRA |
| GENERAL | 14227138464 | 8107847 | 3.63 | MD. MAHFUJUR RAHMAN | MD. MOMIN MRIDA |
| GENERAL | 14223008296 | 8006396 | 3.62 | MD SHOWHANUR RAHMAN | MD JAFARULLAH KABIR |
| GENERAL | 14237166557 | 8128605 | 3.62 | NIHAL AHMED SENTO | AFTAB UDDIN AHMED |
| GENERAL | 14237176518 | 8136666 | 3.62 | RAMZAN ALI | SABIR UDDIN |
| GENERAL | 14237178170 | 8138153 | 3.62 | MASUD RANA | KURBAN ALI |
| GENERAL | 14230095609 | 8074405 | 3.62 | MD. RAKIBUL HASAN | MD. MOKSED ALI MONDAL |
| GENERAL | 14237055505 | 8042838 | 3.62 | MOSTOFA MOUDUD SALMAN KHAN | ABDUL WASIR KHAN |
| GENERAL | 14237139711 | 8108626 | 3.62 | ANIK PAUL | BALARAM PAUL |
| GENERAL | 14212092559 | 8072013 | 3.62 | RASHEDUZZAMAN | ROHMAT ULLAH |
| GENERAL | 14237145433 | 8112627 | 3.62 | IQBAL HOSSAIN | ABDUR ROHIM |
| GENERAL | 14231085421 | 8066291 | 3.62 | MD. FARUK HOSAIN | MD. FINAL ALI |
| GENERAL | 14237051909 | 8040186 | 3.62 | MD RUBEL | MD MANNAN MRIDHA |
| GENERAL | 14212082795 | 8064334 | 3.62 | MAMUNUR RASID | MONTAZ ALI |
| GENERAL | 14227182161 | 8141384 | 3.62 | MD.HABIBUR RAHMAN | MD.ABDUS SALAM |
| GENERAL | 14236096192 | 8074838 | 3.62 | RAKIBUL HASAN | MOZAHAR ALI |
| GENERAL | 14236096241 | 8074867 | 3.62 | MD. ASTAFAR HOSSAIN | MD. GOLAM RASUL |
| GENERAL | 14212092680 | 8072092 | 3.62 | MD. ABU JOBAER | MD. ZAHIDUL HAQUE |
| GENERAL | 14237087921 | 8068182 | 3.61 | MD. SARWAR JAHAN | MD. ABDUR RAHMAN |
| GENERAL | 14237020675 | 8015793 | 3.61 | MD. AMINUR RAHMAN. | MD. ANCHAR ALI MORAL. |
| GENERAL | 14237233513 | 8175546 | 3.61 | SHOAIB AHMED NINAD | SAKHAWAT HOSSAIN BANDUKSHI |
| GENERAL | 14231169479 | 8130950 | 3.61 | MD. IMRUL HASSAN | MD. MASUDUR RAHMAN |
| GENERAL | 14228077033 | 8059825 | 3.61 | LAKHAN CHANDRA SAHA | GOKUL CHANDRA SAHA |
| GENERAL | 14237211243 | 8163410 | 3.61 | MD. SIFUL ALAM | MD. ALAMGIR HOSSAIN |
| GENERAL | 14224019378 | 8014790 | 3.61 | MD. YEASIN ARAFAT | MD. YEAKUB ALI |
| GENERAL | 14237192315 | 8149245 | 3.61 | MD.MAIN UDDIN MOLLAH | MD.REAZUL HAQUE MOLLAH |
| GENERAL | 14237149313 | 8115191 | 3.61 | MD IRFAN | MD. SHAMSUL ALAM |
| GENERAL | 14227140596 | 8109250 | 3.61 | MINHAZUL ABEDIN | MD. NIZAM UDDIN |
| GENERAL | 14237135412 | 8105733 | 3.61 | ABDUR NOOR BHUIYAN | MD. MINAR HOSSAIN BHUIYAN |
| GENERAL | 14237145477 | 8112658 | 3.61 | SHAIFUL ISLAM | MOHAMMAD SHAHADAT HDSSAIN |
| GENERAL | 14237043636 | 8033661 | 3.61 | KORUN HOWLADER | GOKUL HOWLADER |
| GENERAL | 14231176294 | 8136510 | 3.61 | MD.RAKIBUL.HASAN. | MD.ABDUL.MOZID. |
| GENERAL | 14237176619 | 8136727 | 3.61 | SUKEASH CHAKRABORTY | SUDHANDU CHAKRABORTY |
| GENERAL | 14237055468 | 8042817 | 3.61 | SHAH FAHAD ALI | SHAH SADEK ALI |
| GENERAL | 14237164936 | 8127363 | 3.61 | MD. SAFIUL ALAM | MD. SIRAJUL ISLAM BOKUL |
| GENERAL | 14236085801 | 8066584 | 3.86 | SHIRIN SULTANA | MD. MOFIZUL ISLAM |
| GENERAL | 14237096423 | 8074995 | 3.86 | MST. MUSRAT ZAHAN MUMU | MONAYEM AHMMED |
| GENERAL | 14238253562 | 8179252 | 3.86 | ISMAT ZAHAN MIM | MD. KOHINOOR ALAM |
| GENERAL | 14237020597 | 8015758 | 3.86 | RUKAIYA KHATUN | MD ALTAP HOSSAIN |
| GENERAL | 14231120840 | 8094914 | 3.86 | MST. REHENA PARVIN | MD. HAZRAT ALI |
| GENERAL | 14237149339 | 8115208 | 3.85 | MAHARUN NESSA | MD. MOMTAJ UDDIN |
| GENERAL | 14213039721 | 8030529 | 3.84 | NIPA HALDER | NIL KANTA HALDER |
| GENERAL | 14235254207 | 8179729 | 3.84 | KANIJ FARHANA SHARNA | MD.AMINUL ISLAM |
| GENERAL | 14237135464 | 8105753 | 3.84 | MST.SAIMA BEGUM | MD.KARIM MIA |
| GENERAL | 14237003741 | 8002958 | 3.84 | SATHI SARKER | TRIPTI MOHAN SARKER |
| GENERAL | 14227042818 | 8033116 | 3.84 | SHAMPA JAHAN | MD. SHAHJAHAN TALUKDER |
| GENERAL | 14228197543 | 8153110 | 3.84 | ASHRAFUN NAHAR | MD. ALAUDDIN |
| GENERAL | 14231176306 | 8136517 | 3.84 | MAFIA SULTANA | MD. ABDUL MUTALIB |
| GENERAL | 14231085431 | 8066294 | 3.84 | RINA RANI | RABINDRANATH DAS |
| GENERAL | 14231085429 | 8066293 | 3.84 | MOUSUMI YESMIN MONIA | M. A. HAKIM |
| GENERAL | 14213039728 | 8030534 | 3.83 | SHARMILA GAIN | CHITTA RANJAN GAIN |
| GENERAL | 14235254205 | 8179727 | 3.83 | MORIUM AKTER | MD. LIAKOT ALI |
| GENERAL | 14237138869 | 8108118 | 3.83 | ISHRAT JAHAN MORIOM | MD NURUL ISLAM |
| GENERAL | 14237135496 | 8105771 | 3.83 | MOSAMMAT RUBINA AKHTER | MD. BAZLUR RAHMAN |
| GENERAL | 14237096415 | 8074989 | 3.83 | FOZLY AKTER | FAZLUL HOQUE |
| GENERAL | 14237003755 | 8002967 | 3.83 | RAHIMA KHATUN | MOHAMMAD ALI |
| GENERAL | 14237188655 | 8146390 | 3.83 | ISRAT JAHAN SMRITY | HASAN ALI |
| GENERAL | 14237206605 | 8159713 | 3.83 | MARZAN KHATUN | KAZI ABDUL MALEK |
| GENERAL | 14231003598 | 8002860 | 3.83 | JANNATUN NAYIMA | MD. SOLAIMAN AZIZI |
| GENERAL | 14230085317 | 8066227 | 3.83 | MOYNA KHATUN | ABDUL HANNAN SHEIKH |
| GENERAL | 14237156425 | 8120588 | 3.82 | JULAKHA BEGUM | ABDUL MANNAN |
| GENERAL | 14237037408 | 8028660 | 3.82 | FARJANA HAQUE | ENAMUL HAQUE |
| GENERAL | 14237037471 | 8028689 | 3.82 | DITI KHATUN | DAMSER MONDOL |
| GENERAL | 14237043710 | 8033705 | 3.82 | ANITA BALLAVE | SATISH CHANDRA BALLAVE |
| GENERAL | 14237085883 | 8066644 | 3.82 | MST. MONALISA DIPALY | MD. AFSAR ALI |
| GENERAL | 14237043576 | 8033625 | 3.82 | SHARMIN JANNAT RIMI | MD. SHAMSUL HAQUE |
| GENERAL | 14230112469 | 8087744 | 3.82 | MEHFUJA AHMED | MONTAKIM AHMED |
| GENERAL | 14230091829 | 8071390 | 3.82 | MOST. SHORIFA KHATUN | MD. GOLAM MOSTOFA |
| GENERAL | 14237067558 | 8052263 | 3.81 | RUBIA YASMIN SHORNA | MD. SHARIF UDDIN |
| GENERAL | 14231246002 | 8177188 | 3.81 | SHARBANI DUTTA CHOWDHURY | SHEKHAR DUTTA CHOWDHURY |
